ھازىر دۇنيادا بارلىق ئىنسانلارنىڭ ھاياتىغا ئېغىر دەرىجىدە تەھدىت بولۇۋاتقان خىتاي ۋىرۇسى ((COVID-19 يۇقۇمىنىڭ 26-دېكابىردىكى ئەڭ يېڭى ئەھۋالى تۆۋەندىكىچە:
دۇنيا مىقياسىدا خىتاي ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملانغانلارنىڭ سانى 238 مىليونغا (237796952) يېقىنلاشقان، تۆت مىليون 260 مىڭدىن ئارتۇق (4260075) كىشى قازا قىلغان.
ھەرقايسى دۆلەتلەردىكى يۇقۇملانغان ۋە قازا قىلغانلار سانىنىڭ رەت تەرتىپى تۆۋەندىكىچە:
1. ئامېرىكا: يۇقۇملانغۇچىلار تەخمىنەن 52 مىليون 245 مىڭغا (52244696)، قازا قىلغانلار 4 مىليون 260 مىڭغا (4260075) يەتكەن.
2. ھىندىستان: يۇقۇملانغۇچىلار تەخمىنەن 34 مىليون 793 مىڭغا (34793333)، قازا قىلغانلار 480 مىڭغا (479997) يەتكەن.
3. بىرازىلىيە: يۇقۇملانغۇچىلار تەخمىنەن 22 مىليون 243 مىڭغا (22243266)، قازا قىلغانلار 619 مىڭغا (618732) يەتكەن.
4. ئەنگلىيە: يۇقۇملانغۇچىلار تەخمىنەن 11 مىليون 891 مىڭغا (11891292)، قازا قىلغانلار 148 مىڭغا (147857) يەتكەن.
5. رۇسىيە: يۇقۇملانغۇچىلار تەخمىنەن 10 مىليون 213 مىڭغا (10213265)، قازا قىلغانلار 298 مىڭغا (298165) يەتكەن.
6. تۈركىيە: يۇقۇملانغۇچىلار تەخمىنەن 9 مىليون 309 مىڭغا (9309094)، قازا قىلغانلار 82 مىڭغا (81576) يەتكەن.
7. فىرانسىيە: يۇقۇملانغۇچىلار تەخمىنەن 8 مىليون 912 مىڭغا (8912148)، قازا قىلغانلار 120 مىڭغا (120120) يەتكەن.
8. گېرمانىيە: يۇقۇملانغۇچىلار تەخمىنەن 7 مىليون 10 مىڭغا (7009648)، قازا قىلغانلار 110 مىڭغا (110436) يەتكەن.
9. ئىران: يۇقۇملانغۇچىلار تەخمىنەن 6 مىليون 185 مىڭغا (6184762)، قازا قىلغانلار 131 مىڭغا (131400) يەتكەن.
10. ئىسپانىيە: يۇقۇملانغۇچىلار تەخمىنەن 5 مىليون 718 مىڭغا (5718007)، قازا قىلغانلار 89 مىڭغا (89019) يەتكەن.
تەييارلىغۇچى: مۇھەممەت تۇرسۇن ئۇيغۇر